MA-24N8D0-SP Blanc oldalfali split (wifivel, R32, 7,1 kW)
Név | MA-24NXD0-I Blanc oldalfali beltéri (7,1 kW) | MA-24N8D0-O Blanc kültéri (R32, 7,1 kW) | Wifi smart (SK103) |
---|---|---|---|
Típusszám | MA-24NXD0-I | MA-24N8D0-O | SK103 |
Cikkszám | CMID001618 | CMID001619 | CMID001904 |
SEER | 6,10 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 7,00 kW | 7,00 kW | - |
Légszállítás | 1050/860/700 m³/h | 3000 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 61 dB(A)) | 69 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1038 x 235 x 325 mm | 845 x 363 x 702 mm | - |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | 9,52 mm | - |
Gázcső méret | 15,90 mm | 15,9 mm | - |
Ajánlott helyiség méret | 32-47 m² | - | - |
Lábtávolság | 540 mm | 540 mm | - |
Max. csőhossz | 50 m | 50 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | 25 m | - |
Nettó tömeg | 12,8 kg | 51,5 kg | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,00 W/W | 4,00 W/W | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,8 W/W | 4,8 W/W | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - | - |
Hűtőközeg töltet | 1,6 kg | - | - |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 4,70 kW | 4,70 kW | - |
Fűtőteljesítmény +2 °C-on | 6,50 kW | - | - |
Fűtőteljesítmény +7 °C-on | 7,33 kW | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 – 50 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | - | -20 – 30 °C | - |
MB-24N8D0-SP-WIFI Mission II oldalfali split (R32, 7,1 kW)
Név | MB-24N8D0-O Mission II kültéri (R32, 7,1 kW) | MB-24N8D0-I-WIFI Mission II oldalfali beltéri (7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MB-24N8D0-O | MB-24N8D0-I-WIFI |
Cikkszám | CMID001631 | CMID001667 |
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 7,0 kW | |
Légszállítás | 3300 m3/h | 1050/700/550 m3/h |
Hangteljesítményszint | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 845 x 702 x 363 mm | 1090 x 338 x 235 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,90 mm | |
Lábtávolság | 540 mm | - |
Max. csőhossz | 50 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -25 - 30 °C | |
Nettó tömeg | 49,7 kg | 13 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W | |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,4 W/W | |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Ajánlott helyiség méret | - | 32 - 47 m² |
Hűtőközeg töltet | - | 1,60 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | - | 5,60 kW |
MB-12N8D6-SP-WIFI Mission II oldalfali split (R32, 3,5 kW)
Név | MBT-12N8D6-O Mission II kültéri (R32, 3,5 kW) | MB-12N8D6-I-WIFI Mission II oldalfali beltéri (3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MBT-12N8D6-O | MB-12N8D6-I-WIFI |
Cikkszám | CMID001627 | CMID001665 |
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | |
Légszállítás | 1980 m3/h | 500/440/270 m3/h |
Hangteljesítményszint | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm | 810 x 300 x 200 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Lábtávolság | 514 mm | - |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -25 - 30 °C | |
Nettó tömeg | 28,5 kg | 8,3 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,6 W/W | |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,6 W/W | |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 2,3 kW | 2,30 kW |
Ajánlott helyiség méret | - | 16 - 23 m² |
MB-09N8D6-SP-WIFI Mission II oldalfali split (R32, 2,6 kW)
Név | MBT-09N8D6-O Mission II kültéri (R32, 2,6 kW) | MB-09N8D6-I-WIFI Mission II oldalfali beltéri (2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MBT-09N8D6-O | MB-09N8D6-I-WIFI |
Cikkszám | CMID001625 | CMID001664 |
SEER | 8,3 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,6 kW | |
Légszállítás | 1980 m3/h | 440/370/240 m3/h |
Hangteljesítményszint | 61 dB(A) | 55 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm | 810 x 292 x 198 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
Gázcső méret | 9.52 mm | |
Lábtávolság | 514 mm | - |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -25 - 30 °C | |
Nettó tömeg | 28,5 kg | 7,4 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4.60 W/W | |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5.60 W/W | |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 2,30 kW | |
Ajánlott helyiség méret | - | 12-18 m² |
MB-18N8D0-SP-WIFI Mission II oldalfali split (R32, 5,3 kW)
Név | MB-18N8D0-O Mission II kültéri (R32, 5,3 kW) | MB-18N8D0-I-WIFI Mission II oldalfali beltéri (5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MB-18N8D0-O | MB-18N8D0-I-WIFI |
Cikkszám | CMID001629 | CMID001666 |
SEER | 7,3 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW | |
Légszállítás | 2100 m3/h | 750/590/500 m3/h |
Hangteljesítményszint | 63 dB(A) | 58 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm | 980 x 325 x 225 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
Gázcső méret | 12.70 mm | |
Lábtávolság | 514 mm | - |
Max. csőhossz | 30 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -25 - 30 °C | |
Nettó tömeg | 36,9 kg | 10,7 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W | |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 5,1 W/W | |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 4.00 kW | |
Ajánlott helyiség méret | - | 24-35 m² |
MA-09N8D0-SP-WIFI Blanc oldalfali split (R32, 2,6 kW)
Név | MA-09NXD0-I-WIFI Blanc oldalfali beltéri (2,6 kW) | MA-09N8D0-O Blanc kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MA-09NXD0-I-WIFI | MA-09N8D0-O |
Cikkszám | CMID001910 | CMID001613 |
SEER | 6,20 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,60 kW | |
Légszállítás | 520/460/340 m³/h | 1700 m³/h |
Hangteljesítményszint | 54 dB(A)) | 63 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 285 x 205 mm | 700 x 550 x 270 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | 9,62 mm |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | -15 – 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -25 - 30 °C | -20 – 30 °C |
Nettó tömeg | 7,9 kg | 22,7 kg |
Hűtőközeg típusa | - | R32 |
Hűtőközeg töltet | - | 0,5 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | - | 2,10 kW |
Lábtávolság | - | 450 mm |
Ajánlott helyiség méret | 12 - 18 m² | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,9 W/W | - |
Fűtőteljesítmény | 2,10 kW | - |
MA-18N8D0-SP-WIFI Blanc oldalfali split (R32, 5,3 kW)
Név | MA-18N8D0-O Blanc kültéri (R32, 5,3 kW) | MA-18NXD0-I-WIFI Blanc oldalfali beltéri (5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MA-18N8D0-O | MA-18NXD0-I-WIFI |
Cikkszám | CMID001617 | CMID001912 |
SEER | 6,60 W/W | 6,6 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,20 kW | 5,2 kW |
Légszállítás | 2000 m³/h | 860/690/560 m³/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A)) | 43/36/30/22 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 800 x 554 x 333 mm | 958 x 302 x 223 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | 6,35 mm |
Gázcső méret | 12,7 mm | |
Max. csőhossz | 30 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | 17 ~ 32°C |
Működési tartomány (fűtés) | -20 – 30 °C | 0 ~ 30°C |
Nettó tömeg | 34 kg | 10,3 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,0 W/W | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,9 W/W | - |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 4,10 kW | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 1,00 kg | - |
Lábtávolság | 514 mm | - |
SCOP | - | 4,0 W/W |
Fűtőteljesítmény | - | 4,1 kW |
MSFAAU-12HRFN8-WIFI Breezeless oldalfali split (3,5 kW)
Név | MSFAAU-12HRFN8-WIFI Breezeless beltéri (3,5 kW) | MOB01-12HFN8A Breezeless kültéri (R32, 3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | MSFAAU-12HRFN8-WIFI | MOB01-12HFN8A |
Cikkszám | CMID001914 | CMID001915 |
SEER | 8,50 W/W | |
SCOP | 4,60 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,50 W | |
Fűtőteljesítmény | 2,40 W | |
Légszállítás | 640/520/400 m3/h | 2000 m3/h |
Hangteljesítményszint | 57 dB(A) | 63 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 940 x 325 x 193 mm | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Működési tartomány (hűtés) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C | -25 ~ 30 °C |
Nettó tömeg | 10,7 kg | 29,3 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Ajánlott helyiség méret | 16 - 23 m2 | - |
Hűtőközeg töltet | 0,69 kg | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Wifi OSK103 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
Midea Wifi OSK103 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 10 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
LG FDX kültéri_U32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 6,1 MB |
Midea Wifi SK103 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 36 MB |
Midea Wifi SK103 Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2,3 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
LG FDX kültéri_U32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 730 KB |