Keresési találatok: 80
MDV-V140W/DRN1 kültéri (14 kW inverter)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 14.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 15.40 kW |
Légszállítás | 6000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 57 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 900 x 1327 x 320 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 6 db |
EER | 3.54 kW/kW |
COP | 3.7 kW/kW |
Hűtőközeg töltet | 3900 g |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 95 kg |
Betáp kábel | 5 x 2.5 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MDV kültéri R410 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MDV-V260W/DRN1 kültéri (26 kW DC inverter)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 26.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 28.50 kW |
Légszállítás | 10494 m³/h |
Hangteljesítményszint | 60 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1120 x 1558 x 400 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm |
Gázcső méret | 22.2 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 12 db |
EER | 3.42 kW/kW |
COP | 4.19 kW/kW |
Hűtőközeg töltet | 6200 g |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 147 kg |
Betáp kábel | 5 x 6.0 mm² |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea VRF MDV kültéri R410 1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
MDV-D22G/N1YB oldalfali beltéri (fekete)
Név | Érték |
---|---|
Hűtőteljesítmény | 2.20 kW |
Fűtőteljesítmény | 2.40 kW |
Légszállítás | 525 / 480 / 430 m³/h |
Hangteljesítményszint | 35 / 32 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 915 x 290 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 12 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D45T3/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 767 / 634 / 512 m³/h |
Hangteljesítményszint | 37 / 35 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1030 x 190 x 430 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 14 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D56T3/N1-B légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 767 / 634 / 512 m³/h |
Hangteljesítményszint | 37 / 35 / 31 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1030 x 190 x 430 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 14 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D71T2/N1-A3(A) légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 1207 / 1050 / 905 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 40 / 35 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 10 Pa (10-30) |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 31.8 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D90T2/N1-A3(A) légcsatornázható beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 9.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 10.00 kW |
Légszállítás | 1400 / 1230 / 1019 m³/h |
Hangteljesítményszint | 45 / 40 / 37 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 40 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D36DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 650 / 570 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 36 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 26 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D45DL/N1-C parapet-menyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 5.00 kW |
Légszállítás | 800 / 600 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 41 / 38 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kompresszorok száma | 25 mm |
Nettó tömeg | 28 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
MDV-D56DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 6.30 kW |
Légszállítás | 800 / 600 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 43 / 41 / 38 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 28 kg |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |