Keresési találatok: 29
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 350 x 375 x 150 mm |
Belépő csőméret | 12.70 mm |
Kilépő csőméret | 12,70 mm |
Beállítható teljesítmény tartomány | 20.1 - 33 kW |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea AHUKZ-02A Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 410 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 350 x 375 x 150 mm |
Belépő csőméret | 12.70 mm |
Kilépő csőméret | 12.70 mm |
Beállítható teljesítmény tartomány | 10.1-33 kW |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea AHUKZ-00-01-02-03B_Telepítési és Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 14 MB |
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 350 x 375 x 150 mm |
Belépő csőméret | 16.00 mm |
Kilépő csőméret | 16.00 mm |
Beállítható teljesítmény tartomány | 40-56 kW |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea AHUKZ-03A Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 410 KB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
CCM02/E Központi monitor VRF kültéri egységhez
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 120 x 120 x 15 mm |
Kommunikációs protokoll | RS485 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
CCM03/E központi vezérlő VRF beltéri egységhez
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 179 x 119 x 74 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
CCM09/E Központi vezérlő max. 64 beltéri egység heti programozás
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 179 x 119 x 74 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
Midea CAC Katalógus 2021 | Katalógusok | 1,4 MB |
CCM18A/N-E Modbus GateWay (64 beltéri egységig)
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
CCM30/BKE-A "Touch style" központi vezérlő
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 180 x 122 x 68 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CCM30/BKE-A,B Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 2,1 MB |
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |
DTS-634 Elektromos teljesítménymérő
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 145 x 230 x 72 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok | 2,9 MB |