Keresési találatok: 15
MCD-55HRFN1-QRD0 kazettás split (R410A, 16 kW)
Név | MOE30U-55HFN1-RRD0 univerzális kültéri (R410A, 16,1 kW) | TMBQ-02C1 kazettás dekorpanel (850×850) | MCD-55HRFN1-QRD0 kazettás beltéri (16 kW) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOE30U-55HFN1-RRD0 | TMBQ-02C1 | MCD-55HRFN1-QRD0 |
Cikkszám | CMID001308 | CMID000578 | CMID001225 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | - | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | - | 16.00 kW |
Fűtőteljesítmény | - | - | 11.50 kW |
Légszállítás | 7200 m³/h | - | 1900/1650/1450 m³/h |
Hangteljesítményszint | 75 dB(A)) | - | 68 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 410 mm | - | 840 x 287 x 840 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | - | 9.52 mm |
Gázcső méret | 15.90 mm | - | 15.90 mm |
Nettó tömeg | 112.8 kg | - | 32.8 kg |
Hűtőközeg típusa | R410a | - | R410A |
Lábtávolság | 590 mm | - | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Hűtőközeg töltet | 4,30 kg | - | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
MCD-24FN8D0-SP kazettás split (R32, 7,1 kW)
Név | MCD-24FNXD0 kazettás beltéri (7,1 kW) | MOU-24FN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MCD-24FNXD0 | MOU-24FN8-QD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001645 | CMID001646 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | - |
Hűtőteljesítmény | 7,03 kW | 7,03 kW | - |
Fűtőteljesítmény (-7 °C) | 7,62 kW | 7,62 kW | - |
Légszállítás | 1378/1200/1032 m³/h | 2700 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | 66 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 840 x 205 mm | 845 x 702 x 363 mm | - |
Nettó tömeg | 23 kg | 66,8 kg | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm | - |
Max. csőhossz | 50 m | 50 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | 25 m | - |
Lábtávolság | - | 560 mm | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | -15 - 50 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | -15 - 24 °C | - |
SEER | 6.10 W/W | - | - |
SCOP | 4.0 W/W | - | - |
Hangnyomás szint | 47/43/40 dB(A) | - | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 870 KB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea Kazettás Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa MVM_HUN | H tarifa dokumentum | 39 KB |
Midea Kazettás Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
Midea Kazettás Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa ELMŰ_HUN | H tarifa dokumentum | 490 KB |
Midea Parapet Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
Midea Parapet Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa MVM_HUN | H tarifa dokumentum | 39 KB |
Midea Parapet Univerzális szett 24k Btu R32 H tarifa ELMŰ_HUN | H tarifa dokumentum | 490 KB |
MCD-48FN8D0-SP kazettás split (R32, 14,1 kW)
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MCD-48FNXD0 kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOU-48FN8-RD0 | MCD-48FNXD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001688 | CMID001691 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Légszállítás | 7500 m³/h | 1715/1568/1381 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 65 dB(A)) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 840 x 287 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15.9 mm | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | 17 ~ 32 ℃ | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0 ~ 30 ℃ | - |
Nettó tömeg | 106,7 kg | - | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | - | - |
Max áramfelvétel | 11,2 A | - | - |
SEER | - | 6.1 W/W | - |
Hűtőteljesítmény | - | 14.0 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 16.1 kW | - |
Dekor panel mérete | - | 950 x 55 x 950 mm | - |
Nettó tömeg | - | 29 kg | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W | - |
MCD-36FN8D0-SP kazettás split (R32, 10,5 kW)
Név | MOU-36FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,1 kW, 3 fázis) | MCD-36FNXD0 kazettás beltéri (R32, 10,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOU-36FN8-RD0 | MCD-36FNXD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001687 | CMID001690 | CMID001869 |
Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 62 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946x410x810 mm | 840 x 245 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15.9 mm | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | - | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | - | - |
Nettó tömeg | 81,5 kg | - | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - | - |
Hűtőközeg töltet | 2.4 kg | - | - |
SEER | - | 6.1 W/W | - |
Hűtőteljesítmény | - | 10.55 kW | - |
Fűtőteljesítmény | - | 11.14 kW | - |
Légszállítás | - | 1775/1620/1438 m3/h | - |
Nettó tömeg | - | 27.5 kg | - |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 5.1 W/W | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4.0 W/W | - |
Hűtőközeg típus | - | R32 | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 870 KB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
Midea Kazettás Univerzális szett 36k Btu R32 H tarifa MVM_HUN | H tarifa dokumentum | 39 KB |
Midea Kazettás Univerzális szett 36k Btu R32 H tarifa ELMŰ_HUN | H tarifa dokumentum | 490 KB |
Midea Kazettás Univerzális szett 36k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MCA3-12FN8D0-SP kazettás split (R32, 3,5 kW)
Név | MCA3U-12FNXD0 kazettás beltéri (3,5 kW) | MOU-12FN8-QD6 univerzális kültéri (R32, 3,5 kW) | TMBQ4-03E kazettás dekorpanel (600×600) |
---|---|---|---|
Típusszám | MCA3U-12FNXD0 | MOU-12FN8-QD6 | TMBQ4-03E |
Cikkszám | CMID001654 | CMID001827 | CMID001241 |
Dekor panel mérete | - | - | 647 x 50 x 647 mm |
Nettó tömeg | 16,2 kg | - | 2,5 kg |
SEER | 6,1 W/W | - | - |
SCOP | 4,00 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 3,50 kW | - | - |
Légszállítás | 617/504/416 m³/h | 2000 m³/h | - |
Hangteljesítményszint | 57 dB(A)) | - | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | 800 x 554 x 333 mm | - |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | 6,35 kg | - |
Gázcső méret | 9.52 mm | 9,52 kg | - |
Fűtőteljesítmény (-7 °C) | 3,60 kW | - | - |
Max. csőhossz | 25 m | 25 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | 10 m | - |
Működési tartomány (hűtés) | -20 - 50 ℃ | -15~50 ℃ | - |
Működési tartomány (fűtés) | -20 - 24 ℃ | -15~24 ℃ | - |
Nettó tömeg | - | 34,7 kg | - |
Hangnyomás szint | - | 63,0 dB(A) | - |
MCD-55FN8D0-SP kazettás split (16 kW)
Név | MOU-55FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) | MCD-55FNXD0 kazettás beltéri (16,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
---|---|---|---|
Típusszám | MOU-55FN8-RD0 | MCD-55FNXD0 | TMBQ-02M4 |
Cikkszám | CMID001689 | CMID001692 | CMID001869 |
SEER | 6.1 W/W | 6,1 W/W | - |
SCOP | 4.0 W/W | 4,0 W/W | - |
Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
Hűtőteljesítmény | 15.4 kW | 15,8 kW | - |
Fűtőteljesítmény | 18.2 kW | 18,2 kW | - |
Légszállítás | 7500 m³/h | 1970/1737/1537 m3/h | - |
Hangteljesítményszint | 74 dB(A)) | 53/50,5/48 dB(A) | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 840 x 287 x 840 mm | - |
Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm | - |
Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm | - |
Max. csőhossz | 65 m | - | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | - | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 - 24 °C | - | - |
Nettó tömeg | 111.3 kg | - | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - | - |
Hűtőközeg töltet | 2.95 kg | - | - |
Nettó tömeg | - | 29,7 kg | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 8,1 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 6,5 MB |
Midea Wifi smart (WF-60A1) Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,7 MB |
Midea RAC Katalógus 2019-2020_SK | Katalógusok | 55 MB |
Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 38 MB |
MCA3-12HRFN8-SP Kazettás split (R32, 3,5 kW)
Név | TMBQ-03C3 kazettás dekorpanel (600×600) | MOX230-12HFN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 3,5 kW) | MCA3U-12HRFNX kazettás beltéri (3,5 kW) |
---|---|---|---|
Típusszám | TMBQ-03C3 | MOX230-12HFN8-QD0 | MCA3U-12HRFNX |
Cikkszám | CMID002101 | CMID002120 | CMID002100 |
SEER | - | - | 6,6 W/W |
Tápfeszültség | - | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | - | - | 3,6 kW |
Fűtőteljesítmény | - | - | 3,8 kW |
Légszállítás | - | 2200 m³/h | 620/510/420 m3/h |
Hangteljesítményszint | - | 62 dB(A) | 57 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 647 x 50 x 647 mm | 765 x 555 x 303 mm | 570 x 260 x 570 mm |
Folyadékcső méret | - | 6,35 mm | 6,35 mm |
Gázcső méret | - | 9,52 mm | 9,52 mm |
Nettó tömeg | 2,5 kg | 26,6 kg | 16,3 kg |
Ajánlott helyiség méret | - | - | 20-30 m2 |
Max. csőhossz | - | 25 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m | - |
Lábtávolság | - | 452 mm | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° | - |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° | - |
MCA3-18HRFN8-SP kazettás split (R32, 5,3 kW)
Név | MCA3U-18HRFNX kazettás beltéri (5,3 kW) | TMBQ-03C3 kazettás dekorpanel (600×600) | MOX330U-18HFN8-QD0 univerzális kültéri (5,3 kW) |
---|---|---|---|
Típusszám | MCA3U-18HRFNX | TMBQ-03C3 | MOX330U-18HFN8-QD0 |
Cikkszám | CMID002102 | CMID002101 | CMID002121 |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | 647 x 50 x 647 mm | 805 x 554 x 330 mm |
Nettó tömeg | - | 2,5 kg | 32,5 kg |
SEER | 6,2 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW | - | - |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW | - | - |
Légszállítás | 720/620/500 m3/h | - | 2100 m³/h |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | - | 65 dB(A) |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | - | 6,35 mm |
Gázcső méret | 12,7 mm | - | 12,7 mm |
Ajánlott helyiség méret | 28-40 m2 | - | - |
Max. csőhossz | - | - | 30 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | - | 20 m |
Lábtávolság | - | - | 511 mm |
Működési tartomány (hűtés) | - | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | - | -15 ~24 C° |
MCD1-24HRFN8-SP kazettás split (R32, 7,1 kW)
Név | MCD1-24HRFNX kazettás beltéri (7,1 kW) | TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) | MOX430U-24HFN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|---|
Típusszám | MCD1-24HRFNX | TMBQ4-04A1 | MOX430U-24HFN8-QD0 |
Cikkszám | CMID002115 | CMID002116 | CMID002122 |
SEER | 6,2 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7,03 kW | - | - |
Fűtőteljesítmény | 7,62 kW | - | - |
Légszállítás | 1300/1140/1000 m3/h | - | 3500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | - | 69 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 830 x 205 x 830 mm | 850 x 850 mmm | 890 x 673 x 342 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | - | 9,52 mm |
Gázcső méret | 15,90 mm | - | 15,9 mm |
Nettó tömeg | 21,6 kg | 6 kg | 43,9 kg |
Lábtávolság | - | - | 663 mm |
Max. csőhossz | - | - | 50 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | - | 25 m |
Működési tartomány (hűtés) | - | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | - | -15 ~24 C° |